MOTOREN | 1,8l MZR | 2,0l MZR | 2,0l MZR Activematic | 2,3l MZR | 2,3l MZR | 2,0l MZR-CD 89kw | 2,0l MZR-CD 105kw | |
Hubraum, ccm | 1.798 | 1.999 | 1.999 | 2.261 | 1.261 | 1.998 | 1.998 | |
Anzahl Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Anzahl der Ventile | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Bohrung x Hub in mm | 83,0 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | 87,5 x 94,0 | 87,5 x 94,0 | 86,0 x 86,0 | 86,0 x 86,0 | |
Nennleistung KW (PS) / min-1 | 88 (120) / 5.500 | 108 (147) / 6.500 | 108 (147) / 6.500 | 122 (166) / 6.500 | 122 (166) / 6.500 | 89 (121) / 3.500 | 105 (143) / 3.500 | |
Max. Drehmoment Nm / min-1 | 165 / 4.300 | 184 / 4.000 | 184 / 4.000 | 207 / 4.000 | 207 / 4.000 | 320 / 2.000 | 320 / 2.000 | |
Motoröl-Inhalt | 4,3 l | 4,3l | 4,3l | 5,7l | 5,7l | 5,5l | 5,5l | |
Verdichtungsverhältnis | 10,8 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 | 16,7 : 1 | 16,7 : 1 | |
Kraftübertragung | ||||||||
Getriebe Art: | 5-Gang- Schaltgetriebe | 6-Gang- Schaltgetriebe | 5-Stufen Automatik | 6-Gang- Schaltgetriebe | 5-Stufen Automatik | 6-Gang- Schaltgetriebe | 6-Gang- Schaltgetriebe | |
Getriebeübersetzung: | 1. Gang | 3,666 | 3,454 | 3,620 | 3,454 | 3,620 | 3,538 | 3,538 |
2. Gang | 2,059 | 2,059 | 1,925 | 1,842 | 1,925 | 1,913 | 1,913 | |
3. Gang | 1,392 | 1,310 | 1,285 | 1,310 | 1,285 | 1,218 | 1,218 | |
4. Gang | 0,970 | 0,970 | 0,933 | 1,030 | 0,933 | 0,880 | 0,880 | |
5. Gang | 0,755 | 0,795 | 0,692 | 0,837 | 0,692 | 0,809 | 0,809 | |
6. Gang | - | 0,680 | - | 0,755 | - | 0,673 | 0,673 | |
Rückw. | 3,166 | 3,198 | 3,405 | 3,198 | 2,405 | 3,831 | 3,831 | |
Achsübesetzung | 4,388 | 4,388 | 3,863 | 4,388 | 3,863 | - | - | |
1.-4. Gang | - | - | - | - | - | 3,611 | 3,611 | |
5., 6. u. Rückw. | - | - | - | - | - | 3,095 | 3,095 | |
Lenkung | ||||||||
Lenkgetriebe | - - - Zahnstangenlenkung mit drehzahlabhängiger Sevounterstützung - - - | |||||||
Wendekreis in m | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
Fahrleistungen & Verbrauch | ||||||||
Kraftstoffart | - - - Super bleifrei nach DIN EN228 mind. 95 ROZ - - - | Dieseln nach DIN EN590 | ||||||
Abgasnorm | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 mit PM5 | ||
Tankinhalt in Liter | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Kühlmittel-Füllmenge inkl Heizung | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | |
Mazda6 Sport-Kombi (GY): | ||||||||
Hochstgeschwindigkeit in km/h | 192 | 206 | 195 | 209 | 199 | 190 | 201 | |
Beschleunigung 0 - 100km/ in Sek. | 11,2 | 9,9 | 11,1 | 9,2 | 10,1 | 10,9 | 9,8 | |
Kraftstoffverbrauch l/100km | Stadt | 11,0 | 11,0 | 12,2 | 11,7 | 12,5 | 7,6 | 7,6 |
Außersorts | 6,1 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 5,2 | 5,2 | |
Kombiniert | 7,9 | 8,0 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 6,1 | 6,1 | |
Co²-Emission kombiniert in g/km | 188 | 191 | 207 | 210 | 215 | 167 | 167 | |
Fahrzeuglänge in mm | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | |
Fahrzeugbreite in mm | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | |
Fahrzeughöfe in mm | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
Bodenfreiheit in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Spurweiter vorne/hinten | bei 195/65 | 1.550 / 1.550 | - | - | - | - | 1.550 / 1.550 | - |
bei 205/55 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | |
Radstand in mm | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | |
Kofferraumvolumen max, in Liter | 505 / 1.712 | 505 / 1.712 | 505 / 1.712 | 505 / 1.712 | 505 / 1.712 | 505 / 1.712 | 505 / 1.712 | |
Leergewicht in kg | 1.435 - 1.492 | 1.445 - 1.519 | 1.480 - 1.554 | 1.480 - 1.560 | 1.510 - 1.590 | 1.595 - 1.660 | 1.595 - 1.672 | |
Zul. Gesamtgewicht in Kg | 1.925 | 1.940 | 1.975 | 2.000 | 2.035 | 2.040 | 2.050 | |
Zul. Achslast hinten / vorne | 960 / 1.065 | 975 / 1.065 | 1.010 / 1.065 | 1.005 / 1.095 | 1.045 / 1.090 | 1.095 / 1.045 | 1.110 / 1.050 | |
Max. Anhängerlast | gebremst bis 8% Steigung | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
gebremst bis 12% Steigung | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | |
ungebremst | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Max. Dachlast- / Stützlast in Kg | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | |
Mazda6 (GG): | ||||||||
Hochstgeschwindigkeit in km/h | 197 | 211 | 201 | 214 | 204 | 194 | 204 | |
Beschleunigung 0 - 100km/ in Sek. | 10,7 | 9,7 | 10,7 | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 9,5 | |
Kraftstoffverbrauch l/100km | Stadt | 10,8 | 10,8 | 12,1 | 11,7 | 12,4 | 7,5 | 7,5 |
Außersorts | 5,9 | 6,0 | 6,6 | 6,9 | 6,7 | 5,1 | 5,1 | |
Kombiniert | 7,7 | 7,8 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 6,0 | 6,0 | |
Co²-Emission kombiniert in g/km | 184 | 186 | 205 | 207 | 210 | 165 | 165 | |
Fahrzeuglänge in mm | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | |
Fahrzeugbreite in mm | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | |
Fahrzeughöhe in mm | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | |
Bodenfreiheit in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Spurweiter vorne / hinten | bei 195/65 | 1.550 / 1.550 | - | - | - | - | 1.550 / 1.550 | - |
bei 205/55 u. 215/45 | 1.540 / 1.540 | 1.540 / 1.540 | 1.540 / 1.540 | 1.540 / 1.540 | 1.540 / 1.540 | 1.540 / 1.540 | 1.540 / 1.540 | |
Radstand in mm | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | |
Kofferraumvolumen in Liter | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | |
Zul. Gesamtgwicht in Kg | 1.825 | 1.855 | 1.885 | 1.905 | 1.945 | 1.980 | 1.990 | |
Leergewicht in Kg | 1.380 - 1.446 | 1.385 - 1.476 | 1.430 - 1.509 | 1.430 - 1.504 | 1.460 - 1.534 | 1.515 -1.574 | 1.515 - 1.581 | |
Zul. Gesamtgwicht in Kg | 1.825 | 1.855 | 1.885 | 1.905 | 1.945 | 1.980 | 1.990 | |
Max. Anhängelast in Kg | gebremst 8% Steigung | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
gebremst 12% Steigung | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | |
ungebremst | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Max. Dach- / Stützlst in KG | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | |
Mazda6 Sport (GG): | ||||||||
Hochstgeschwindigkeit in km/h | 194 | 210 | 201 | 211 | 203 | 192 | 203 | |
Beschleunigung 0 - 100km/ in Sek. | 11,0 | 9,9 | 10,9 | 9,0 | 9,9 | 10,9 | 9,5 | |
Kraftstoffverbrauch l/100km | Stadt | 10,9 | 11,0 | 12,1 | 11,7 | 12,5 | 7,5 | 7,5 |
Außersorts | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 5,1 | 5,1 | |
Kombiniert | 7,8 | 8,0 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 6,0 | 6,0 | |
Co²-Emission kombiniert in g/km | 186 | 191 | 205 | 207 | 212 | 165 | 165 | |
Fahrzeuglänge in mm | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | |
Fahrzeugbreite in mm | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | |
Fahrzeughöhe in mm | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | |
Bodenfreiheit in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Spurweiter vorne / Hinten | bei 195/65 | 1.550 / 1.550 | - | - | - | - | 1.550 / 1.550 | - |
bei 205/55 u. 215/45 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | 1.540 / 1540 | |
Radstand in mm | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | |
Kofferraumvolumen in Liter | 492 / 1.662 | 492 / 1.662 | 492 / 1.662 | 492 / 1.662 | 492 / 1.662 | 492 / 1.662 | 492 / 1.662 | |
Leergewicht in Kg | 1.405 - 1.472 | 1.420 - 1.501 | 1.455 - 1.536 | 1.450 - 1.527 | 1.485 - 1.562 | 1.560 - 1.621 | 1.560 - 1.628 | |
Zul. Gesamtgewicht in Kg | 1.870 | 1.885 | 1.915 | 1.940 | 1.975 | 2.015 | 2.020 | |
Zul. Achslast vorne / hinten in Kg | 960 / 1.010 | 975 / 1.010 | 1.010 / 1.005 | 1.005 / 1.035 | 1.045 / 1.030 | 1.105 / 1.010 | 1.110 / 1.010 | |
max. Anhängelast | gebremst 8% Steigung | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
gebremst 12% Steigung | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | |
ungebremst | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Max. Dach- / Stützlast in Kg | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | 100 / 75 | |
ALLE ANGABEN SIND TROTZ PRÜFUNG OHNE GEWÄHR ! |
Technische Daten - Mazda6GY1 (2024)
Top Articles
Exploring The Vibrant Scene Of Skip The Game Fayetteville NC
Unlock Fayetteville's Hidden Gems: Skip The Games, Embrace The Adventure
NC's Brunswick Islands: A coastal island-hopping adventure
Latest Posts
Discovering The Vibrant Scene Of Skip The Games Fayetteville, NC
Lugo tosses 'exceptional' outing in KC's loss to Astros
Recommended Articles
- Moby Dick | Rotten Tomatoes
- Yuet-Sin Lee Madre
- Best K-dramas starring N.Flying’s Lee Seung-hyub every fan should watch
- Annie Ilonzeh Magazine Interview
- Operation - Broken Arrow [1996]
- Ulisse. Il Piacere Della Scoperta (2001) Movie Synopsis
- Wallander (2005) Eng Sub Full Movie
- Where Filmed Sado (2024)
- What Year Did The Movie How To Wake A Princess (Jak Se Budí Princezny) (1978) Come Out
- Beyoncé’s ‘Cowboy Carter’ Songwriting Credits: Here’s Who Wrote Each Song
- Wikipedia Akane Fujita (藤田茜)
- Clare Higgins Filmai
- Santa Claus Is A Stinker (Le Père Noël Est Une Ordure) (1982) Film Cast
- Michael Manasseri 24
- Актуальные промокоды для Isekai:Slow Life на октябрь 2024 года | BlueStacks
- What Is The First Penance (贖罪) (2012) Film
- John Rebus 10 - Door het lint (ebook), Ian Rankin | 9789044362701 | Boeken | bol
- What Is The Outer Range (2022) About
- Final explicado de Mirada de mujer: El regreso
- How To Grow Out Your Hair Colour
- 13 Surprising Facts About William B. Davis
- The Story & Meaning Behind Radiohead's Creep
- Was Brian Austin Green In The Military
- Is You Are A Gift (당신은 선물) (2016) Based On A True Story
- What Makes The Reluctant Traveler With Eugene Levy (2023) So Good
- Who is Scott Foley's Wife? Getting to Know His Wife and Relationship Life!
- Fast 11: Cast, Story & Everything We Know About The Fast & Furious Movie
- Four Christmases (2008) Lyrics
- A Comprehensive Biography And Impact On Reality Television
- The Exorcist Iii (1990) Release Date
- Jessica Lowndes Now 2023
- How Many Movies Are There In Dewi (2024)
- Author Of Breakthrough (2019)
- Soundtrack For The Forest Hills (2024)
- Man with guns arrested near Trump rally in Coachella; Riverside sheriff says they stopped assassination attempt
- Golden Globe Awards (1944) Streaming Services
- Mortal Kombat 12: Release Date Speculation, News, Leaks, Characters & Updates
- Kraven the Hunter im Stream: Wann und wo kannst Du den Marvel-Actioner sehen?
- 'The Kindred' Review: Dir. Jamie Patterson [FrightFest]
- Why Is The Good Place (2016) Not On Max
- Log Horizon (ログ・ホライズン) (2013) The Characters
- Actors In The Happytime Murders (2018)
- Dafne Keen Padres
- The Ultimate Guide to Front of House (FOH) In a Restaurant
- High Risk (鼠膽龍威) (1995) Netflix Is It A True Story
- Frequencies (2013) Full Movie Download
- What Year Does Ghostwatch (1992) Take Place
- 10 Things You Didn’t Know about Josh McDermitt
- Where Can I Watch Burst Angel (爆裂天使) (2004)
- Sun Haoyang Stretch Marks
- 33 lata temu z jego rąk zginął Andrzej Zaucha. Dziś robi karierę w TVP
- What Can I Watch The Sicilian Clan (Le Clan Des Siciliens) (1969) On
- Twisters (2024) | Film, Trailer, Kritik
- Le sens de l'histoire Essai d¿une philosophie de la destinée humaine Berdiaev • EUR 18,00
- READ KINDLE PDF EBOOK EPUB THE BURNING MAZE (THE TRIALS OF APOLLO BOOK 3) by RIORDAN RICK 📖, by gzxlaskin
- Yuliya Mayarchuk Photos 2018
- Who Is The Director Of The Return Of The Tooth Fairy (2020)
- Kana Moriyama 2016 Movies
- What Is The Meaning Behind Cats & Dogs 3: Paws Unite (2020)
- Based On A True Story (2023) English
- Exploring The Life And Career Of Rooney Mara's Sister
- From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money (1999) Lyrics
- Die DREI (!) Mahler-Zyklen des Leonard Bernstein im Vergleich - TAMINO-KLASSIKFORUM
- Monsieur Verdoux | Rotten Tomatoes
- 20 Questions With…Lyndsey Marshal
- Lela Loren Biography - Facts, Childhood, Family Life & Achievements
- Nothing In Its Place (Hiçbir Şey Yerinde Değil) (2024) How Long
- Where Can I Find I'm Famous And Frightened! (2004)
- ASCII- of Unicode-tekencodes invoegen in Word
- Tell Me I’m Pretty: A Cinematic Obsession with Youth and Beauty | LBBOnline
- Eva Amurri Martino | Rotten Tomatoes
- Lai Man Top Rated Movies
- Besetzung von House of the Dragon: 9 Top Stars im Fokus
- Ben 10: Ultimate Alien (2010) English Subtitles Full Movie
- Deadfall (2012) | Rotten Tomatoes
- Viswasam (விஸ்வாசம்) (2019) Theme Tune
- Concept High (2024) Runtime
- Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time (シン・エヴァンゲリオン劇場版:||) (2021) Plot Summary
- Actor From Amores Perros (Amores Perros) (2000)
- How Many Siblings Does Noah Kahan Have?
- Alexander: The Making Of A God (2024) 4K Release
- Historical Roasts (2019) 720P Download
- The Grind is Real, The Reward is Questionable?
- The Young Wife movie review & film summary (2024) | Roger Ebert
- 6 Reasons Why Star Wars: Clone Wars 2003 Is The Better TV Show (& 6 Reasons Why It's The Clone Wars 2008)
- Chef Nic (十二道锋味) (2014) Parents Guide
- What Is Lord Schmetterhemd (1979) Streaming On
- What Is Goebbels And The Führer (Führer Und Verführer) (2024) Rated
- Pa. election 2024: A complete guide to who is on the ballot, when to vote, how to vote, where to vote, casting mail ballots & more
- What Comes After The Most Wonderful Time Of The Year (2024)
- How Many Days When Father Was Away On Business (Otac Na Službenom Putu) (1985) Run In Theatre
- What Is The Message Of The Uninvited (2009)
- How To Pronounce Tate Clemons
- ‘Oppenheimer’ finally opens in Japan, the only nation to experience horror of nuclear war | CNN
- I Am Not A Monster: The Lois Riess Murders (2024) Full Movie English Subtitles
- Movies Like Merantau (2009)
- Edge of Tomorrow | Rotten Tomatoes
- Never Give Up Day | August 18
- When Was Big Boys Don’t Cry (2022) Made
- Natural Born Killers (1994) Movie Synopsis
Article information
Author: Arielle Torp
Last Updated:
Views: 5747
Rating: 4 / 5 (61 voted)
Reviews: 84% of readers found this page helpful
Author information
Name: Arielle Torp
Birthday: 1997-09-20
Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563
Phone: +97216742823598
Job: Central Technology Officer
Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming
Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.